안녕하세요. 평산책방입니다 :)
작년 9월, 평산책방 책친구 혜택이 2023년 9월 26일(화)부터
5% 적립이 5% 할인으로 변경됨을 안내했습니다.
기존 적립금 사용은 2024년 12월 31일 까지며 2025년부터는 소멸합니다.
평산책방에 직접 방문하여 사용가능합니다.
2023년 9월 26일(화) 이전에 책친구를 가입하고 책방에 방문하여 적립한 이력이 있는 책친구만 해당합니다.
포인트 전체 사용한 책친구는 명단에서 제외했습니다.
책방 포스와 홈페이지는 연동되어 있지 않아서 포인트 내역을 확인하기 어렵습니다.
위의 내용에 해당되는 책친구는 아래의 명단을 참고해주세요.
감사합니다.
문의 055-366-2031
(화~토) 10:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00~13:00)
연번 | 성명 | 적립금 |
1 | 강*연 | 6,750 |
2 | 강*윤 | 835 |
3 | 강*석 | 3,790 |
4 | 강*원 | 4,780 |
5 | 고*명 | 675 |
6 | 곽*실 | 4,100 |
7 | 구*주 | 2,440 |
8 | 권*은 | 2,675 |
9 | 권*경 | 4,630 |
10 | 권*연 | 1,350 |
11 | 권*주 | 2,175 |
12 | 권*정 | 3,890 |
13 | 김*란 | 2,840 |
14 | 김*의 | 2,590 |
15 | 김*진 | 7,320 |
16 | 김*숙 | 600 |
17 | 김*희 | 1,700 |
18 | 김*범 | 1,930 |
19 | 김*현 | 1,715 |
20 | 김*경 | 1,100 |
21 | 김*리 | 2,970 |
22 | 김*영 | 3,065 |
23 | 김*실 | 1,750 |
24 | 김*훈 | 2,765 |
25 | 김*아 | 4,615 |
26 | 김*인 | 6,740 |
27 | 김*철 | 6,280 |
28 | 김*란 | 5,500 |
29 | 김*이 | 2,250 |
30 | 김*나 | 750 |
31 | 김*영 | 3,650 |
32 | 김*정 | 2,240 |
33 | 김*주 | 1,640 |
34 | 김*서 | 1,540 |
35 | 김*미 | 3,050 |
36 | 김*원 | 2,950 |
37 | 김*현 | 2,000 |
38 | 김*아 | 1,700 |
39 | 김*화 | 1,590 |
40 | 김*정 | 3,130 |
41 | 김*수 | 825 |
42 | 김*경 | 750 |
43 | 김*란 | 3,300 |
44 | 김*옥 | 3,225 |
45 | 김*주 | 6,035 |
46 | 김*진 | 2,530 |
47 | 김*미 | 4,250 |
48 | 김*영 | 3,630 |
49 | 김*화 | 2,480 |
50 | 김*은 | 815 |
51 | 김*숙 | 940 |
52 | 김*국 | 3,115 |
53 | 김*아 | 790 |
54 | 김*연 | 2,190 |
55 | 김*모 | 3,090 |
56 | 김*수 | 6,063 |
57 | 김*애 | 3,990 |
58 | 김*영 | 3,000 |
59 | 김*인 | 4,740 |
60 | 김*혜 | 5,600 |
61 | 김*희 | 14,450 |
62 | 김*선 | 2,875 |
63 | 김*화 | 1,075 |
64 | 김*영 | 6,415 |
65 | 김*훈 | 8,440 |
66 | 김*원 | 1,375 |
67 | 김*나 | 4,375 |
68 | 김*아 | 3,575 |
69 | 김*욱 | 2,350 |
70 | 김*주 | 4,015 |
71 | 김*지 | 1,740 |
72 | 김*진 | 2,140 |
73 | 김*선 | 2,850 |
74 | 김*순 | 5,325 |
75 | 김*원 | 890 |
76 | 김*림 | 5,415 |
77 | 김*진 | 675 |
78 | 김*희 | 1,840 |
79 | 나*미 | 2,500 |
80 | 남*구 | 1,060 |
81 | 남*우 | 4,975 |
82 | 도*경 | 2,850 |
83 | 류*연 | 2,800 |
84 | 마*정 | 1,425 |
85 | 문*인 | 4,675 |
86 | 문*혜 | 2,050 |
87 | 문*영 | 1,100 |
88 | 민*이 | 4,015 |
89 | 민*선 | 1,975 |
90 | 박*영 | 4,350 |
91 | 박*은 | 3,740 |
92 | 박*서 | 6,865 |
93 | 박*옥 | 2,475 |
94 | 박*리 | 1,950 |
95 | 박*연 | 1,425 |
96 | 박*현 | 3,000 |
97 | 박*정 | 3,200 |
98 | 박*름 | 1,750 |
99 | 박*지 | 1,575 |
100 | 박*임 | 750 |
101 | 박*주 | 4,465 |
102 | 박*환 | 1,750 |
103 | 박*연 | 5,440 |
104 | 박*수 | 900 |
105 | 박*희 | 4,125 |
106 | 박*하 | 15,590 |
107 | 박*우 | 875 |
108 | 박*정 | 2,075 |
109 | 박*숙 | 3,665 |
110 | 방*현 | 2,290 |
111 | 배*림 | 1,840 |
112 | 배*수 | 5,315 |
113 | 백*분 | 2,390 |
114 | 백*정 | 2,600 |
115 | 백*아 | 3,665 |
116 | 백*수 | 3,400 |
117 | 백*경 | 1,925 |
118 | 벡*민 | 4,650 |
119 | 서*라 | 2,450 |
120 | 서*지 | 4,475 |
121 | 서*란 | 940 |
122 | 서*완 | 3,450 |
123 | 석*름 | 2,855 |
124 | 선*란 | 1,350 |
125 | 성*은 | 2,590 |
126 | 송*원 | 5,265 |
127 | 송*지 | 2,600 |
128 | 송*희 | 5,255 |
129 | 송*민 | 900 |
130 | 신*라 | 3,200 |
131 | 신*이 | 2,200 |
132 | 신*대 | 1,450 |
133 | 신*영 | 600 |
134 | 신*혜 | 14,450 |
135 | 신*균 | 1,400 |
136 | 신*숙 | 4,000 |
137 | 신*현 | 2,230 |
138 | 심*경 | 700 |
139 | 심*주 | 2,715 |
140 | 안*희 | 1,775 |
141 | 안*선 | 2,100 |
142 | 양*현 | 13,053 |
143 | 양*혜 | 3,275 |
144 | 양*영 | 990 |
145 | 양*정 | 1,150 |
146 | 양*원 | 1,930 |
147 | 여*구 | 2,000 |
148 | 예*희 | 2,000 |
149 | 오*성 | 5,020 |
150 | 오*영 | 1,970 |
151 | 위*희 | 2,800 |
152 | 유*진 | 6,500 |
153 | 유*은 | 1,640 |
154 | 유*희 | 2,590 |
155 | 윤*아 | 7,190 |
156 | 윤*열 | 2,000 |
157 | 윤*준 | 5,675 |
158 | 윤*이 | 1,475 |
159 | 윤*아 | 1,150 |
160 | 윤*숙 | 1,600 |
161 | 윤*효 | 1,575 |
162 | 윤*영 | 900 |
163 | 윤*혜 | 1,650 |
164 | 윤*현 | 625 |
165 | 이*희 | 7,200 |
166 | 이*진 | 2,115 |
167 | 이*화 | 7,400 |
168 | 이*희 | 2,855 |
169 | 이*종 | 2,575 |
170 | 이*희 | 2,590 |
171 | 이*현 | 8,680 |
172 | 이*정 | 2,600 |
173 | 이*재 | 3,925 |
174 | 이*애 | 4,090 |
175 | 이*오 | 900 |
176 | 이*화 | 2,600 |
177 | 이*희 | 6,415 |
178 | 이*연 | 750 |
179 | 이*연 | 2,450 |
180 | 이*경 | 3,100 |
181 | 이*주 | 1,950 |
182 | 이*범 | 600 |
183 | 이*아 | 3,700 |
184 | 이*은 | 750 |
185 | 이*화 | 1,100 |
186 | 이*희 | 5,340 |
187 | 이*욱 | 1,550 |
188 | 이*아 | 4,300 |
189 | 이*선 | 6,935 |
190 | 이*원 | 3,480 |
191 | 이*현 | 2,300 |
192 | 이*영 | 1,800 |
193 | 이*희 | 1,575 |
194 | 이*훈 | 2,250 |
195 | 이*정 | 2,065 |
196 | 이*란 | 1,750 |
197 | 이*정 | 1,840 |
198 | 임*량 | 3,375 |
199 | 임*아 | 4,190 |
200 | 임*희 | 1,450 |
201 | 임*택 | 1,435 |
202 | 임*주 | 2,890 |
203 | 장*란 | 1,700 |
204 | 장*경 | 1,350 |
205 | 장*미 | 2,575 |
206 | 장*미 | 3,200 |
207 | 장*영 | 1,800 |
208 | 전*영 | 650 |
209 | 전*아 | 3,040 |
210 | 전*영 | 4,500 |
211 | 전*영 | 1,240 |
212 | 정*연 | 2,800 |
213 | 정*현 | 2,075 |
214 | 정*미 | 3,415 |
215 | 정*영 | 1,950 |
216 | 정*란 | 3,800 |
217 | 정*영 | 900 |
218 | 정*순 | 850 |
219 | 정*헌 | 2,675 |
220 | 정*정 | 700 |
221 | 조*식 | 1,000 |
222 | 조*영 | 2,550 |
223 | 조*이 | 1,100 |
224 | 조*진 | 3,840 |
225 | 조*현 | 1,400 |
226 | 조*순 | 2,600 |
227 | 조*미 | 3,225 |
228 | 조*덕 | 5,625 |
229 | 주*희 | 3,825 |
230 | 주*식 | 2,075 |
231 | 주*나 | 14,425 |
232 | 지*미 | 4,425 |
233 | 지*민 | 1,550 |
234 | 지*희 | 1,980 |
235 | 진*갑 | 2,190 |
236 | 채*강 | 750 |
237 | 최*석 | 1,725 |
238 | 최*리 | 9,715 |
239 | 최*미 | 650 |
240 | 최*인 | 1,600 |
241 | 최*정 | 3,580 |
242 | 최*성 | 3,440 |
243 | 최*경 | 1,865 |
244 | 최*미 | 1,950 |
245 | 최*미 | 900 |
246 | 최*영 | 4,025 |
247 | 최*혜 | 4,815 |
248 | 태*미 | 2,000 |
249 | 하*균 | 2,090 |
250 | 하*민 | 4,080 |
251 | 한*리 | 1,275 |
252 | 한*열 | 2,475 |
253 | 한*윤 | 1,990 |
254 | 한*름 | 1,350 |
255 | 한*연 | 1,700 |
256 | 한*하 | 5,690 |
257 | 함*현 | 890 |
258 | 허*미 | 600 |
259 | 허*실 | 2,450 |
260 | 허*영 | 1,650 |
261 | 현*정 | 2,250 |
262 | 현*정 | 5,030 |
263 | 홍*장 | 4,630 |
264 | 홍*영 | 1,700 |
265 | 홍*기 | 940 |
266 | 홍*아 | 1,950 |
267 | 홍*진 | 4,200 |
268 | 홍*아 | 600 |
269 | 황*임 | 2,400 |
270 | 황*희 | 2,650 |
271 | 황*환 | 1,250 |
책친구의 글, 사진 자료를 당사자 허가 없이 무단으로 활용하는 것은 불법행위이며, 이로 인해 발생한 문제는 본인에게 책임을 물을 수 있습니다.